GENPHOAL OPTICAL TECHNOLOGYCO.,LTD
Add:Lingdinghu lndustrial Park,Luoyang Town Boluo County,Guangdong Province,China
Tel:086-752-6222709
Fax:086-752-6228599
Email:sales@genphoal.com
| NO. | Item | Units | Parameter range |
| 1 | Storage condition | ℃ | -25~80 |
| 2 | Usage Environment | ℃ | -25~45 |
| 3 | Temperature Rise | ℃ | ≤40 |
| 4 | Voltage Rate | V | 12 |
| 10 | Output Power |
Watt | 1.5 |
| 11 | Power Effciency | % | 75 |
| 13 | LED Lighting Effect | LM/W | 80 |
| 14 | Product Luminous Flux | LM | 50 |
| 15 | CCT | K | 2500~5500 |
| 16 | CRI @3500K | / | Ra>75 |
| 17 | Light Angle | ° | 15/30/45/60 |
| 19 | Net Weight | g | 33 |
| 20 | Lifespan | hrs | >50000 |
| 21 | Product Size | mm | Ф50*45 |
| 22 | LED Quantity | pcs | 21 |
| 23 | Base Type | / | MR16 |
| 24 | IP Rating | / | IP44(In door) |
| 25 | Satety Cert | / | CE &ROHS |
GENPHOAL OPTICAL TECHNOLOGYCO.,LTD
Add:Lingdinghu lndustrial Park,Luoyang Town Boluo County,Guangdong Province,China
Tel:086-752-6222709
Fax:086-752-6228599
Email:sales@genphoal.com